| |||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||
手机昵称 | U9 | ||||||||||||||||
上市日期 | 2008年03月 | ||||||||||||||||
手机类型 | 智能手机;音乐手机 | ||||||||||||||||
外观设计 | 翻盖 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.0英寸 | ||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||
副屏参数 | 1.45英寸的65536色128×160分辨率OLED材质外屏 | ||||||||||||||||
网络模式 | GSM | ||||||||||||||||
数据业务 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||
操作系统 | Mobilinux | ||||||||||||||||
CPU频率 | 500MHz | ||||||||||||||||
存储卡 | 支持最大容量为4GB的第三方micro SD(T-Flash)存储卡 | ||||||||||||||||
理论通话时间 | 210分钟 | ||||||||||||||||
理论待机时间 | 170-260小时 | ||||||||||||||||
机身颜色 | 灵动黑 迷醉红 | ||||||||||||||||
手机尺寸 | 90×48.6×16.4mm | ||||||||||||||||
手机重量 | 87.5克 | ||||||||||||||||
机身特点 | 机身纤巧轻薄、金属质感镜光闪耀,动人轮廓浑然盈握,为你带来绝佳手感 隐藏式外屏流光溢彩,惊艳动人;特有魔幻外屏灵动屏保,不经意间光芒闪烁 | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
输入法 | 拼音、笔画、单词、数字和符号 | ||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||
通话记录 | 记录拨出,接听记录各20条,方便回拨查询 | ||||||||||||||||
通讯录 | 支持来电大头贴功能的名片式电话薄,一位联系人下可存储姓名、手机、家庭、工作、传真号码,工作电子邮件地址 通过方向键,还可以纳入家庭/工作的地址、城市、省、邮政编码、国家,以及文字/语音备注等详细内容 支持从TF卡中直接读取vcf格式的电子名片 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||
数码变焦 | 8倍数码变焦 | ||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大可以拍摄1600×1200分辨率的图片 支持全屏取景 | ||||||||||||||||
连拍功能 | 8张连拍 | ||||||||||||||||
视频拍摄 | 有声视频拍摄 | ||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||
视频播放 | 支持H.263/3gp/MPEG-4格式 | ||||||||||||||||
音频播放 | 支持WMA/MP3/AAC/AAC+/AAC+ 增强版等多种音乐格式 | ||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3铃声 | ||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||
Java扩展 | 支持JAVA MIDP 2.0 | ||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||
数据接口 | USB 2.0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它参数 | 快速拨号:9个数字键均支持单键快速拨号 支持自动重拨、固定拨号、来电提醒 | ||||||||||||||||
其它功能 | 支持MSN:支持MSN(Java应用下载后使用) 支持QQ:支持QQ(Java 应用下载后使用) 支持飞信:中国移动飞信(Fetion) | ||||||||||||||||
其它特点 | 该机归档于摩托罗拉的ROKR系列,主攻多媒体娱乐和音乐播放功能。在外观设计上将延续U6的鹅卵石造型。该机还将采用和RAZR2 V8一样的双Q屏,并且也具有触摸操作功能 | ||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||
包装清单 | 锂电池,充电器 | ||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
质保时间 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||
A2DP技术 | 支持 | ||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://t.www.hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |