IBM ThinkPad X220 4290-CTO |
|
CPU类型 | I5-2450m | |||||||||||
主频 | 2.50GHZ | ||||||||||||
最高睿频 | 3.0GHZ | ||||||||||||
核心类型 | Sandy Bridge | ||||||||||||
HT技术 | 双核4线程 | ||||||||||||
三级缓存 | 3M | ||||||||||||
最大散热设计 功耗 | 35W | ||||||||||||
主板芯片组 | IntelQM67芯片组 | ||||||||||||
内存大小 | 4G | ||||||||||||
内存类型 | DDR3 | ||||||||||||
内存槽数/空槽 | 2 SODIMM / 1 SODIMM | ||||||||||||
存储性能 | |||||||||||||
硬盘大小 | 500G 5400转 日立7MM厚硬盘 | ||||||||||||
硬盘接口 | SATAⅡ | ||||||||||||
光驱描述 | 无 | ||||||||||||
读卡器 |
四合一读卡器(SD/SDHC/SDXC/MMC) | ||||||||||||
显示屏 | LED | ||||||||||||
屏幕尺寸 | 12.5英寸 (16:9) | ||||||||||||
屏幕描述 | ThinkPad Display 1366x768 LED | ||||||||||||
视频/音频 | |||||||||||||
显卡芯片 | Intel HD Graphics高清集显 | ||||||||||||
显存容量 | 集成 | ||||||||||||
显存类型 | GDDR3 | ||||||||||||
显存位宽 | 64-bit | ||||||||||||
音频系统 | Conexant 20672 SmartAudio HD | ||||||||||||
输入输出 | |||||||||||||
内置鼠标 | 带滚动浏览指点杆,触摸板 | ||||||||||||
无线网卡 | Inter(R) Centrino(R) Advanced-N 6300 AGN | ||||||||||||
有线网卡 | Intel 82579LM Gigabit Network Connection | ||||||||||||
调制解调器 | 无 | ||||||||||||
蓝牙模块 | Bluetooth蓝牙3.0模组 | ||||||||||||
PC卡插槽 | 有 | ||||||||||||
3G卡扩展口 | 有 | ||||||||||||
摄像头 | 内置200万,720P高清 | ||||||||||||
USB | 2 USB2.0 1个USB充电 | ||||||||||||
IEEE | 无 | ||||||||||||
显示端口 |
VGA DisplayPort | ||||||||||||
备注 |
RJ-45 (用于连接扩展坞/迷你扩展坞或者端口复制器) Mini DisplayPort 端口 | ||||||||||||
电能规格 | |||||||||||||
电池类型 | 6芯电池 官方保修一年 | ||||||||||||
供电时间 | 6-7小时 | ||||||||||||
外形尺寸 |
305.0 x 206.5 x 19-34.6mm | ||||||||||||
外壳材质 | 镁合金+ABS材料 | ||||||||||||
其他特性 | |||||||||||||
操作系统 | 鸿利帮您免费安装,XP,Win7可自选 | ||||||||||||
保修时间 | 3年保修 | ||||||||||||
保修范围 | 非人为损坏硬件 | ||||||||||||
指定销售地 | 新加坡 | ||||||||||||
其他 | 1. 硬盘动态保护系统 2. 键盘照明装置 3. 应急与恢复系统 | ||||||||||||
产地 | 中国 |
您所看到的参考配置来自www.nb591.com鸿利在线、仅作参考,准确配置以官方查验为准。
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://t.www.hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |